Olympische Sommerspiele 2024: Medaillen und welche Plätze die Teilnehmer belegten
< p>Am 26. Juli 2024 begannen die Olympischen Sommerspiele in Paris und dauern bis zum 11. August. Insgesamt werden in Frankreich 329 Preisverleihungen verliehen. Über alle Medaillen der Olympischen Spiele 2024 — Lesen Sie im ICTV Facts-Material.
Olympische Sommerspiele: Medaillen
Das Programm der Olympischen Sommerspiele 2024 besteht aus 32 Sportarten und umfasst 306 Wettbewerbe. Insgesamt nehmen 10.714 Athleten an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teil.
Die Zahl der ukrainischen Athleten, die an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen — 140. Sie treten in 23 Sportarten an.
Jetzt zuschauen
Insgesamt werden bei dem Wettbewerb 329 Medaillensätze in 32 Sportarten ausgetragen.
Tabelle mit dem Medaillenstand von Die Olympischen Spiele 2024 nach Status am 1. August sehen so aus:
Place | Land | Gold | Silber | Bronze | Total |
1 | Chinesisch Volksrepublik | 10 | 7 | 3 | 20 |
2 | Frankreich | 8 | 10 | 8 | 26 |
3 < /td> | Japan | 8 | 3 | 4 | 15 |
4 | Australien | 7 | 6 | 3 | 16 |
5 | UK | 6 | 6 | 5 | 17 |
6 | Republik Korea | 6 | 3 | 3 | 12 |
7 | USA | 5 | 13 | 12 | 30 |
8 | Italien | 3 | 6 | 4 | 13 |
9 | Kanada | 2 | 2 | 3 | 7 |
10 | Deutschland | 2 | 2 | 2 | 6 |
11 | 0 | 4 | |||
12 | Schweden | 1 | 1 | 4 | |
13 | Niederlande | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Neu Seeland | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Belgien | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Kasachstan | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Kroatien | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Irland | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Rumänien | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Argentinien | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Aserbaidschan | 1 | 0 | 1 | |
23 | Ecuador | 1 | 0 | 1 | |
23 | Slowenien | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Brasilien | 0 | 2 | 3 | 5 |
30 | Ungarn | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
32 | Polen | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Mexico | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Switzerland | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Türkei | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Ukraine | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | Fidschi | 0 | 1 | 1 | |
38 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Tunesien | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Indien | 0 | 0 | 3 | 3 |
42 < /td> | Spanien | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Republik Moldau | 0 | 0 | 2 | 2 |
44< /td> | Österreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Ägypten | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Griechenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Slowakei | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Tadschikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaillen der Olympischen Sommerspiele Zu den Ukrainern gehörten seit dem 1. August Olga Kharlan – sie gewann Bronze im persönlichen Säbel, und Sergei Kulish, der eine Silbermedaille im Luftgewehrschießen über eine Distanz von 50 Metern erhielt.
Weitere Informationen über die olympischen Medaillen – 2024 wird aktualisiert.
Quelle: Olympics.com